
群创液晶模组M215HNE-L30 应用特征
| 基本信息 : | 制造商 | 型号 | 类型 | 别名 |
|---|---|---|---|---|
| M215HNE-L30 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | - | ||
| 应用环境 : | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振性能 |
| 0 ~ 50 °C | -20 ~ 60 °C | - | ||
| 应用产品 : | ||||
群创液晶模组M215HNE-L30 结构特征
| 对角尺寸 : | 21.5 inch | |||
|---|---|---|---|---|
| 像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 | 点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
| 1920(RGB)×1080 , FHD | RGB垂直条状 | 0.08265×0.24795 mm | 0.24795×0.24795 mm | |
| 结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
| 476.064×267.786 mm | 479.84×271.3 mm | 495.6×292.2 mm | 8.7/12.0 (Typ./Max.) mm | |
| 外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
| 平面矩形 | 16:9 | 风景模式 | - | |
| 其它参数 : | 重量 | 表面防护 | 表面处理 | |
| 1.80/1.85Kgs (Typ./Max.) | - | 雾面,Hard coating (3H) | ||
| 安装孔位 : | Side mounting holes (4-M3) on up, down bezel | |||
群创液晶模组M215HNE-L30 光学特征
| 基本信息 : | 显示亮度 | 显示模式 | 对比度 |
|---|---|---|---|
| 250 cd/m² (Typ.) | Super MVA,常黑显示,透射式 | 3000:1 (Typ.) (透射) | |
| 推荐视角 | 可视角度 | 响应时间 | |
| 全视角 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 15/5 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | |
| 色彩性能 : | 色域 | 支持颜色 | 白色坐标 |
| 72% NTSC (CIE1931) | 16.7M (8-bit) | Wx:0.313; Wy:0.329 | |
| 亮度均匀性 : | 1.43 (Max.)(9 points) | ||
群创液晶模组M215HNE-L30 包装特征
| 包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 |
|---|---|---|---|
| 10 pcs / 箱 | 19.9 Kgs | 567×301×376 mm (L×W×H) |
15889588932 









