龙腾液晶模组M084GNS1 R1 应用特征
基本信息 : | 制造商 | 型号 | 类型 | 别名 |
---|---|---|---|---|
M084GNS1 R1 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | - | ||
应用环境 : | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振性能 |
-20 ~ 70 °C | -30 ~ 80 °C | - | ||
应用产品 : |
龙腾液晶模组M084GNS1 R1 结构特征
对角尺寸 : | 8.4 inch | |||
---|---|---|---|---|
像素特征 : | 像素数量 | 像素排列 | 点间距(H×V) | 像素间距(H×V) |
800(RGB)×600 , SVGA | RGB垂直条状 | 0.071×0.213 mm | 0.213×0.213 mm | |
结构尺寸 : | 显示区域(H×V) | 开口区域(H×V) | 外观尺寸(H×V) | 外观厚度 |
170.4×127.8 mm | 173.4×131.2 mm | 203×142.5 mm | 5.7±0.5 mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 宽高比(H:V) | 风景肖像 | 外观样式 |
平面矩形 | 4:3 | 风景模式 | - | |
其它参数 : | 重量 | 表面防护 | 表面处理 | |
200/220g (Typ./Max.) | - | 雾面 | ||
安装孔位 : | Face mounting holes (4 pcs) on left, right bezel |
龙腾液晶模组M084GNS1 R1 光学特征
基本信息 : | 显示亮度 | 显示模式 | 对比度 |
---|---|---|---|
350 cd/m² (Typ.) | TN,常白显示,透射式 | 600:1 (Typ.) (透射) | |
推荐视角 | 可视角度 | 响应时间 | |
12 o'clock | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 16 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色域 | 支持颜色 | 白色坐标 |
45% NTSC (CIE1931) | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | Wx:0.310; Wy:0.330 | |
亮度均匀性 : | 1.33/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
龙腾液晶模组M084GNS1 R1电子特征
帧频率 : | 60Hz |
---|---|
翻转扫描 : | 翻转 (水平/垂直) |
功率总耗 : | 2.81W (Max.) |