LG Display液晶模组LD550EGE-FHM1 应用详情
基本信息 : | 制造商 | 型号 | LD550EGE-FHM1 | |
---|---|---|---|---|
类型 | 液晶模组 a-Si TFT-LCD | 应用产品 | ||
对角尺寸 | 55" | 别名 | LD550EGE (FH)(M1) | |
应用环境 : | 存储温度 | -20 ~~ 60 °C | 工作温度 | 0 ~~ 50 °C |
RoHS | 抗振性能 | - |
LG Display液晶模组LD550EGE-FHM1 结构详情
像素特征 : | 解析度 | 3840(3)×2160 , UHD | 点间距(mm) | 0.105×0.315 (H×V) |
---|---|---|---|---|
像素排列 | RGBW垂直条状 | 像素间距(mm) | 0.315×0.315 (H×V) | |
结构尺寸 : | 显示区域(mm) | 1209.6(H) × 680.4(V) | 开口区域(mm) | 1214.6(H) × 685.4(V) |
外观尺寸(mm) | 1233.4(H) × 706.8(V) | 外观厚度(mm) | 22.6 (Typ.) | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 外观形状 | - |
宽高比 | 16:9 (H:V) | 风景肖像 | 风景模式 | |
其它参数 : | 重量 | 12.5/13.0Kgs (Typ./Max.) | 表面处理 | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
LG Display液晶模组LD550EGE-FHM1 光学详情
基本信息 : | 显示亮度 | 500 cd/m² (Typ.) | 对比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
可视角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | 显示模式 | IPS,常黑显示,透射式 | |
最佳视角 | 全视角 | 响应时间(ms) | 8 (Typ.)(G to G) | |
色彩性能 : | 白色坐标 | X:0.281; Y:0.288 | 支持颜色 | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering) |
色域 | 68% NTSC (CIE1931) | 亮度均匀性 | 1.54 (Max.)(9 points) |
LG Display液晶模组LD550EGE-FHM1 包装详情
包装箱 : | 数量 | 重量 | 包装箱尺寸 |
---|---|---|---|
22 pcs / 箱 | - | 1440×1140×950 mm (L×W×H) |