基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | 屏幕类型 | 其它名称 |
---|---|---|---|---|
LD430EUE-FHA1 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | LD430EUE (FH)(A1) | ||
最大额定 : | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振能力 |
0 ~ 50 °C | -20 ~ 60 °C | - | ||
适用于 : | ||||
LG Display液晶模组LD430EUE-FHA1 结构特征
屏幕尺寸 : | 43 吋 | |||
---|---|---|---|---|
像素特征 : | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(W×H) | 像素间距(W×H) |
1920(RGB)×1080 , FHD | RGB垂直条状 | 0.1634×0.4902 mm | 0.4902×0.4902 mm | |
结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 可视尺寸(W×H) | 外观尺寸(W×H) | 外观厚度 |
941.184×529.416 mm | 945.8×534.02 mm | 963.6×567.9 mm | 17/29.6 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 外观样式 |
平面矩形 | 16:9 (W : H) | 风景 / 肖像模式 | - | |
其它特征 : | 表面防护 | 重量 | 表面处理 | |
- | 7.50Kgs (Typ.) | 雾面 (Haze 1%),Hard coating (3H) |
LG Display液晶模组LD430EUE-FHA1 光学特征
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 对比度 |
---|---|---|---|
700 (Typ.) | S-IPS,常黑显示,透射式 | 1100:1 (Typ.) (透射) | |
可视角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 响应速度 | |
89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | 全视角 | 12 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | |
色彩性能 : | 色域 | 颜色数量 | 白场色度 |
68% NTSC (CIE1931) | 16.7M (8-bit) | Wx:0.281; Wy:0.288 | |
白场变动 : | 1.54 (Max.)(9 points) | ||
显示性能 : | 3D技术 | 阳光下可视性 | 反射率 |
- | 是 | - |
LG Display液晶模组LD430EUE-FHA1 包装特征
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|
26 pcs / 箱 | - | 1300×1140×746 mm (L×W×H) |