G104AGE-L02 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 群创/Innolux |
产品型号(MODEL) | G104AGE-L02 |
屏尺寸(Size) | 10.4" |
分辨率(Resolution) | 800×600 |
分辨率简称(Resolution Name) | SVGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.088×0.264 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【灰阶可选】, 【白光LED】, 【翻转显示】, 【自带LED驱动】, 【雾面】, 【广视角】, 【宽温】, |
G104AGE-L02光电参数 | |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 400 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 700:1 |
颜色(Color) | 262K/16.2M |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 5/11 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 70/70/80/80(上/下/左/右) |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.303; Y:0.344 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (5 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (180°) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS-20P1C8B-080A |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 410mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | E&T |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 107A20-0022RA-G3-R |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1.25 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 5 pins |
G104AGE-L02结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 85°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 211.2×158.4 mm |
可视区域(Display Area) | 214.8×162.7 |
外形尺寸(Outline) | 243.00× 184.00×8.50 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | E&T |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 3823K-F05N-00L |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.25 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | LVDS-20P1C8B-080A |
G104AGE-L02包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 16 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 435×350×275 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 15 Kg |
G104AGE-L02
发布时间:2017-04-04 14:08
浏览次数:1563 次