G070Y3-T01 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 奇美/CMO |
产品型号(MODEL) | G070Y3-T01 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 800×480 |
分辨率简称(Resolution Name) | WVGA |
显示比例(Display scale) | 17:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.065×0.1725 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【翻转显示】, 【雾面】, 【高亮度】, 【宽温】, |
G070Y3-T01光电参数 | |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 600 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 650:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | -1% |
响应时间(Response) | 5/11 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 60/60/70/70(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 6 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (5 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (180°) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | TTL |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-4PINS-ACCC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3/10.5/18/-7V (VCC/AVDD/AVDD/VGL) |
面板输入电流(Input Current) | 2.86/21/0.13/0.13mA (ICC/IDD/IGG/IEE) |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口数量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 4 pins |
G070Y3-T01结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -40°C ~ 90°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 156.0×82.8 mm |
可视区域(Display Area) | 159.3×86.0 |
外形尺寸(Outline) | 168.00× 94.00×5.70 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(底部) |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 9S3P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 3串 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 27.9V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 20mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-4PINS-ACCC |
G070Y3-T01包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 40 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 435×350×265 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 15.5 Kg |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2008,Q1 |
G070Y3-T01
发布时间:2017-04-04 14:08
浏览次数:1590 次