京东方液晶模组MV215FHM-N30 应用详情
基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | MV215FHM-N30 | |
---|---|---|---|---|
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | 其它名称 | - | |
屏幕尺寸 | 21.5 inch | 适用于 | ||
最大额定值 : | 工作温度 | 0 ~ 50 °C | 存储温度 | -20 ~ 65 °C |
抗振能力 | - | RoHS |
京东方液晶模组MV215FHM-N30 光学详情
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 250 (Typ.) | 对比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) |
---|---|---|---|---|
最佳角度 | 全视角 | 响应速度 | 14 (Typ.)(G to G) (ms) | |
可视角度 | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | 光学模式 | ADS,常黑显示,透射式 | |
色彩性能 : | 色度 | Wx:0.313; Wy:0.329 | 颜色数量 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
色域 | 73% NTSC (CIE1931) | 白场变动 | 1.33 (Max.)(9 points) |
京东方液晶模组MV215FHM-N30 结构详情
像素特征 : | 分辨率 | 1920(RGB)×1080 , FHD | 像素配置 | RGB垂直条状 |
---|---|---|---|---|
点间距(W×H) | 0.08265×0.24795 mm | 像素间距(W×H) | 0.24795×0.24795 mm | |
结构尺寸 : | 显示尺寸 | 476.064(W)×267.768(H) mm | 外观尺寸 | 489.3(W)×287(H) mm |
可视尺寸 | 479.3(W)×271.3(H) mm | 外观厚度 | 9.6/14.1 (Typ./Max.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 平面矩形 | 风景肖像 | 风景模式 |
宽高比(W:H) | 16:9 | 外观形状 | - | |
安装方式 : | Side mounting holes (4-M3) on left, right bezel | |||
其它详情 : | 重量 | 1.83Kgs (Typ.) | 表面处理 | 雾面,Hard coating (3H) |
京东方液晶模组MV215FHM-N30 包装详情
包装箱 : | 数量 | 尺寸 (L×W×H) | 重量 |
---|---|---|---|
11 pcs / 箱 | 563×338×390 mm | 22.6 Kgs |