- LG Display液晶模组LD550DUN-TKB1 应用特征
基本信息 : | 品牌 | 型号名称 | 屏幕类型 | 其它名称 |
---|---|---|---|---|
LD550DUN-TKB1 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 | LD550DUN (TK)(B1) | ||
最大额定 : | RoHS | 工作温度 | 存储温度 | 抗振能力 |
0 ~ 50 °C | -20 ~ 60 °C | - | ||
适用于 : | ||||
LG Display液晶模组LD550DUN-TKB1 结构特征
屏幕尺寸 : | 55 吋 | |||
---|---|---|---|---|
像素特征 : | 分辨率 | 像素配置 | 点间距(W×H) | 像素间距(W×H) |
1920(RGB)×1080 , FHD | RGB垂直条状 | 0.210×0.630 mm | 0.630×0.630 mm | |
结构尺寸 : | 显示尺寸(W×H) | 可视尺寸(W×H) | 外观尺寸(W×H) | 外观厚度 |
1209.6×680.4 mm | 1209.8×680.6 mm | 1213.4×684.2 mm | 34.6 (Typ.) mm | |
外观特征 : | 物理形状 | 宽高比 | 风景肖像 | 拼接拼缝 |
平面矩形 | 16:9 (W : H) | 风景 / 肖像模式 | 3.8 mm (Active to Active) | |
其它特征 : | 表面防护 | 重量 | 表面处理 | |
- | 18.1/19.0Kgs (Typ./Max.) | 雾面 (Haze 10%),Hard coating (3H) |
LG Display液晶模组LD550DUN-TKB1 光学特征
基本信息 : | 亮度(cd/m²) | 光学模式 | 对比度 |
---|---|---|---|
500 (Typ.) | S-IPS,常黑显示,透射式 | 1400:1 (Typ.) (透射) | |
可视角度(L/R/U/D) | 最佳角度 | 响应速度 | |
89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) | 全视角 | 12 (Typ.)(G to G) (ms) | |
色彩性能 : | 色域 | 颜色数量 | 白场色度 |
72% NTSC (CIE1931) | 1.06B (8-bit + Dithering) | Wx:0.279; Wy:0.292 | |
白场变动 : | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
LG Display液晶模组LD550DUN-TKB1 包装特征
包装箱 : | 数量 | 重量 | 尺寸 |
---|---|---|---|
10 pcs / 箱 | - | 1440×1140×950 mm (L×W×H) |