M270HVN02.3 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | M270HVN02.3 |
屏尺寸(Size) | |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.10375×0.31125 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【电脑显示器】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【雾面】, 【广视角】, 【白光LED】, |
M270HVN02.3光电参数 | |
显示模式(Display mode) | VA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 300 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 3000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 7/5 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | P-TWO |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | AL230F-A0G1D-P |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 30 pins |
M270HVN02.3结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 597.6×336.15 mm |
外形尺寸(Outline) | 0.00× 0.00×0.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(底部) |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | P-TWO |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | AL230F-A0G1D-P |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
M270HVN02.3
发布时间:2018-07-05 21:30
浏览次数:2359 次