M270HVN02.1 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | M270HVN02.1 |
屏尺寸(Size) | 27” |
分辨率(Resolution) | 1920×1080 |
分辨率简称(Resolution Name) | FHD |
显示比例(Display scale) | 16:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.10375×0.31125 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【电脑显示器】, |
显著特征(Panel Features) | 【广色域】, 【白光LED】, 【雾面】, 【广视角】, |
M270HVN02.1光电参数 | |
显示模式(Display mode) | AMVA+,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 300 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 3000:1 |
颜色(Color) | 16.7M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 7/5 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLE-6PINS-CCAACC |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 5.0V |
面板输入电流(Input Current) | 1.02A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | E&T |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | AL230F-A0G1D-P |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
M270HVN02.1结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 597.6×336.15 mm |
可视区域(Display Area) | 601.6×340.15 |
外形尺寸(Outline) | 630.60× 368.20×7.20 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(底部) |
背光类型(Backlight) | WLED |
灯管数量(Lamp Number) | 15S4P pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 4串 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 49.5V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 110mA |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | E&T |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | 3707K-S06N-21R |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLE-6PINS-CCAACC |
M270HVN02.1包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 9 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 720×264×460 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 26.46 Kg |
M270HVN02.1
发布时间:2017-04-04 14:09
浏览次数:2276 次