G150XG03 V3 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | G150XG03 V3 |
屏尺寸(Size) | 15.0" |
分辨率(Resolution) | 1024×768 |
分辨率简称(Resolution Name) | XGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.099×0.297 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【灰阶可选】, 【翻转显示】, 【雾面】, 【广视角】, |
G150XG03 V3光电参数 | |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 250 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 700:1 |
颜色(Color) | 262K/16.2M |
色彩饱和度(Color Saturation) | 60%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 5.7/2.3 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 80/80/85/85(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 12 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X;0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (9 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (180°) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | BLL-3PINS-HNL |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 1A |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | MSB240420E |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 4 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 3 pins |
G150XG03 V3结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 65 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -20°C ~ 65°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 304.128×228.096 mm |
可视区域(Display Area) | 313.55×237.25 |
外形尺寸(Outline) | 326.50× 253.50×12.00 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源(顶部和底部) |
背光类型(Backlight) | CCFL |
灯管数量(Lamp Number) | 2 pcs |
灯管形状(Lamp Shape) | 直条 |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
单一灯管电压(Voltage of Lamp) | 600V |
单一灯管电流(Current of Lamp) | 8mA |
灯管工作频率(Working frequency of BL) | 40/55/60KHz (Min./Typ./Max.) |
灯管启动电压(Starting Voltage of Backlight ) | 1030/1290V (Max.)(Ta=+25/0°) |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 无 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | BHR-03VS-1 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 2 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 4.0 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | BLL-3PINS-HNL |
G150XG03 V3包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 15 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 375×430×360 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 20 Kg |
G150XG03 V3
发布时间:2017-04-04 14:09
浏览次数:1502 次