G101EVN01.0 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | G101EVN01.0 |
屏尺寸(Size) | 10.1" |
分辨率(Resolution) | 1280×800 |
分辨率简称(Resolution Name) | WXGA |
显示比例(Display scale) | 16:10 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.0565×0.1695 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【自带LED驱动】, 【广视角】, |
G101EVN01.0光电参数 | |
显示模式(Display mode) | MVA,常黑显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 300 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 1300:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | 45%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 25 ms |
可视角度(Viewing Angle) | 85/85/85/85(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 上下左右对称 |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.25 (5 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | No |
信号类型大类(The kind of Singnal) | LVDS |
接口类型(Interface) | LVDS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | LVDS-40P1C6B-060A |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 170mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信号接口中 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JAE |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | HD1S040HA1 |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 0.5 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 40 pins |
G101EVN01.0结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 60 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 70°C |
表面处理(Surface Technology) | Hard coating (3H),反射率 1.5% |
显示区域(Active Area) | 216.96×135.60 mm |
可视区域(Display Area) | 220.36×193.1 |
外形尺寸(Outline) | 229.46× 149.20×3.76 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 25K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信号接口中 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JAE |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | HD1S040HA1 |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 0.5 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | LVDS-40P1C6B-060A |
G101EVN01.0包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 40 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 484×328×257 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 9.2 Kg |
G101EVN01.0
发布时间:2017-04-04 14:09
浏览次数:1535 次