G057QN01 V2 基本参数 | |
---|---|
制造商(Productor) | 友达/AUO |
产品型号(MODEL) | G057QN01 V2 |
屏尺寸(Size) | 5.7" |
分辨率(Resolution) | 320×240 |
分辨率简称(Resolution Name) | QVGA |
显示比例(Display scale) | 4:3 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直条状 |
点距(Pixel Pitch) | 0.120×0.360 mm |
产品组成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板类型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工业】, |
显著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【翻转显示】, 【自带LED驱动】, 【雾面】, 【高亮度】, 【广视角】, 【宽温】, |
G057QN01 V2光电参数 | |
显示模式(Display mode) | TN,常白显示,透射式 |
亮度(Luminance) | 800 nits |
对比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
颜色(Color) | 262K |
色彩饱和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
响应时间(Response) | 15/10 (Tr/Td) ms |
可视角度(Viewing Angle) | 70/70/80/80(上/下/左/右) |
最佳视角(The Best View) | 12 o'clock |
白场色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白场变动(White Field Dynamic) | 1.30 (5 points) |
扫描频率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反转扫描(Reverse Scan) | 翻转 (水平/垂直) |
信号类型大类(The kind of Singnal) | Parallel |
接口类型(Interface) | CMOS |
信号接口定义(Singnal Interface Definition) | DRGB-33P1C6B-010A |
驱屏电压(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板输入电流(Input Current) | 115mA |
信号接口类型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信号接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信号接口型号(Model of Singnal Interface) | 089H33-000100-G2-R |
信号接口脚距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信号接口脚数(Pin of Singnal Interface) | 6 pins |
G057QN01 V2结构参数 | |
工作温度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存储温度(Storage Temperature) | -30°C ~ 85°C |
表面处理(Surface Technology) | 雾面,Hard coating (3H) |
显示区域(Active Area) | 115.2×86.4 mm |
可视区域(Display Area) | 118.2×89.4 |
外形尺寸(Outline) | 144.00× 104.60×12.30 mm |
触摸屏(Touch Panel) | 无 |
灯管位置(Lamp Position) | 侧入式光源 |
背光类型(Backlight) | WLED |
背光寿命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
内置灯管驱动器(Driver of Backlight) | 含LED驱动模块 |
背光接口类型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型号(Model of Backlight Interface) | SM06B-SRKS-G-TB |
背光接口数量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口脚距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定义(Backlight Interface Define ) | DRGB-33P1C6B-010A |
G057QN01 V2包装及生产状态 | |
每箱数量(Quantity Per Box) | 60 pcs |
包装箱尺寸(Size of the Box) | 520×340×250 mm (长×宽×高) |
包装箱毛重(G.W. of the Box) | 12.95 Kg |
开始量产时间(Date Begin Producing) | 2011,Q4 |
G057QN01 V2
发布时间:2017-04-04 14:09
浏览次数:1380 次